信息浏览

鑫汇织造2015年1月31日产品报表
  
产品规格Catalog 光边loseSelvage 毛边Tough elvage 合计Total
50T/50C 30s×30s 78×65 98〞 8179.7 8179.7
50T/50C 30s×30s 78×65 105" 11816.4 11816.4
50T/50C 30s×30s 110x70 116〞 141.7 141.7
50T/50C 30s×30s 100x 80 126〞 6786.3 6786.3
50T/50C 32s×32s 78x 65 105〞 50105.8 50105.8
50T/50C 35s×21s 94×60 59〞4/1锻纹 3916.4 3916.4
50T/50C 35s×35s 94×54 125〞 2300.8 2300.8
50T/50C 40s×40s 100×80 98〞 13773.6 13773.6
50T/50C 40s×40s 100×80 105〞 86582.1 48242.2 134824.3
50T/50C 40s×40s 100×80 116〞 65595.9 18833.9 84429.8
50T/50C 40s×40s 110×62 113〞 114417.9 114417.9
50T/50C 40s×40s 110×70 98〞 22431.6 20489.9 42921.5
50T/50C 40s×40s 110×90 122" 7678.6 7678.6
50T/50C 40s×40s 120×70 109〞 8219.2 8219.2
50T/50C 40s×40s 120×70 115〞 763.4 763.4
50T/50C 40s×40s 120×70 120〞 24889 24889.0
50T/50C 40s×40s 130×60 125〞 14703.2 14703.2
50T/50C 40s×40s 133×57 97〞缎条 17959.4 17959.4
50T/50C 40s×40s 133×57 115〞缎条 2041.3 2041.3
40T/60C 30s×30s 78×(39+39) 102〞 21933.9 21933.9
40T/60C 40s×40s 108×(44+44) 108〞 59388 59388.0
40T/60C 40s×40s 108×(44+44) 116〞 14156.1 14156.1
40T/60C 40s×40s 110×(53+53) 94〞 9340.9 9340.9
40T/60C 40s×40s 110×(53+53) 106〞 3501.4 3501.4
40T/60C 40s×40s 130×60 95〞 191.3 191.3
40T/60C 45s×45s 110×(38+38) 116〞 15708.4 15708.4
40T/60C 40s×40s 110×80 116〞 18531.8 18531.8
65T/35C 20s×20s 100×50 105〞 4765.7 4765.7
65T/35C 45s×45s 110×64 116〞 1403.6 1403.6
65T/35C 45s×45s 110×76 106〞 41909.2 41909.2
65T/35C 45s×45s 110×80 98〞 20586.4 20586.4
80T/20C 21s×16s 120x60 63〞3/1斜纹 24854.9 24854.9
80T/20C 21s×21s 108x58 83〞3/1斜纹 3031.6 3031.6
80T/20C 32s×32s 78×65 82〞 164.3 164.3
80T/20C 32s×32s 78×65 87〞 1222.3 1222.3
80T/20C 32s×32s 78×65 98〞 3292 3292.0
80T/20C 45s×45s 88X60 88" 7344 7344.0
C% (16s+16s )×10 s 84×28 105〞竹节 2969.9 2969.9
C% 20sx20s 64x40 118" 8055.6 8055.6
C% 20sx20s 64x45 118" 45229.5 45229.5
C%(21s+21s) (16 s+11s)104(31+15)105"竹节 11385 11385.0
C% 21 s/2×10s 55×47 98〞 16817.9 16817.9
C% 21 s/2×21s/2 80x36 103〞 580.6 580.6
C% 29s×29s 70×68 102〞 13117.9 13117.9
C% 29s×29s 70×68 118〞 608.4 608.4
C% 29s×29s 70×68 121〞 52678.1 52678.1
C% 30s×30s 78×65 98〞 20474.6 20474.6
C% 30s×30s 78×65 116〞 5435.5 5435.5
C% 40s×40s 133×75 102〞1cm3/1斜条 2431.5 2431.5
C% 40s×40s 133×75 116〞1cm3/1斜条 2436.4 2436.4
C% 40s×40s 128x68 96〞 2/1斜纹 11062 11062.0
C% 42s×42s 110x(43+43 ) 105〞 2657.7 2657.7
75D×C s 124×52 92〞 18800 29601 48401.0
75D×C0 s 97×53 97〞 994.6 994.6
75D×C@ s 78×60 95〞 2243 2243.0
合计 420816.6 627956.7 1048773.3
注:光边价格高于毛边价格0.2元/米
地址:昌邑市饮马镇 电话:0536—7722040 传真:0536-7721088/7799088
手机:13806367776 网址:xinhuizhizao.com 邮箱:xinhuizhizao@163.com
【打印此文】  【关闭窗口】
网站首页 | 公司简介 | 领导致辞 | 产品展示 | 新闻中心 | 销售网络 | 设备展示 | 在线订单 | 联系我们 | English
版权所有 昌邑市鑫汇织造有限公司 地 址:昌邑市饮马镇东南村 电 话:086-536-7722040 网 址:www.xinhuizhizao.cn
鲁ICP备15001478号-1  技术支持:企化网络 后台管理