信息浏览

鑫汇织造2014年7月20日产品报表
  
鑫汇织造2014年7月20日产品报表
产品规格Catalog  光边loseSelvage 毛边Tough elvage 合计Total 备注
50T/50C  30s×30s     78×65         98〞   19201.8 19201.8  
50T/50C  30s×30s     78×65         105"   27104.4 27104.4  
50T/50C  30s×30s     78×65         116〞 4159.2 19070.5 23229.7  
50T/50C  30s×30s     110x70       116〞   141.7 141.7  
50T/50C  30s×30s     100x 80      126〞   6786.3 6786.3  
50T/50C  36s×36s     105×75       102〞   72027.2 72027.2  
50T/50C  35s×21s     94×60         59〞4/1段纹   3916.4 3916.4  
50T/50C  35s×35s     94×54         125〞   2300.8 2300.8  
50T/50C  40s×40s     100×80       98〞   7043.3 7043.3  
50T/50C  40s×40s     100×80       105〞 17501.9 70146.8 87648.7  
50T/50C  40s×40s     100×80       116〞 140986.7 50274.4 191261.1  
50T/50C  40s×40s     110×62       113〞 5065.4   5065.4  
50T/50C  40s×40s     110×70       98〞 22431.6 3524.5 25956.1  
50T/50C  40s×40s     110×90       122"   5865.3 5865.3  
40T/60C  30s×30s     78×(39+39)         102〞   21933.9 21933.9  
40T/60C  40s×40s     110×80                116〞   19611.8 19611.8  
40T/60C  40s×40s     108×(44+44)       108〞   59588 59588  
40T/60C  40s×40s     108×(44+44)       116〞   14156.1 14156.1  
40T/60C  40s×40s     110×(53+53)       94〞   9340.9 9340.9  
40T/60C  40s×40s     110×(53+53)       106〞   4501.4 4501.4  
40T/60C  45s×45s     110×(38+38)       116〞   15728.4 15728.4  
65T/35C  20s×20s     100×50        105〞 7478.1   7478.1  
65T/35C  45s×45s     110×76        106〞   72249.5 72249.5  
65T/35C  45s×45s       110×80        98〞   8355.6 8355.6  
65T/35C  45s×45s       110×64        116〞 24556.6   24556.6  
80T/20C  21s×16s     120x60         63〞   14712.7 14712.7  
80T/20C  21s×21s     108x58         83〞   970.9 970.9  
80T/20C  32s×32s     78×65          106〞 32930.5   32930.5  
80T/20C  32s×32s     78×65          102〞 39214   39214  
80T/20C  32s×32s     78×65          98〞   3292.1 3292.1  
80T/20C  45s×45s     88X60          88"   7344 7344  
C% (16s+16s )×10 s    84×28      105〞竹节   3009.9 3009.9  
C%21s x   16 s                 92x38          82"   6960.4 6960.4  
C%(21s+21s) (16 s+11s)104(31+15)105"竹节   11385 11385  
C%  21 s/2×10s    55×47          98〞   16817.9 16817.9  
C%    20s×20s      60×60          50〞   15800.4 15800.4  
C%    30s×30s      78×65          94〞 413.4 42131.5 42544.9  
C%    30s×30s      78×65          98〞   22590.2 22590.2  
C%    30s×30s      78×65         104〞   5457.9 5457.9  
C%    30s×30s      78×65         120〞   67324.9 67324.9  
C%    40s×40s      133×75       102〞1cm3/1斜条   2431.5 2431.5  
C%    40s×40s      133×75       116〞1cm3/1斜条   2436.4 2436.4  
C%    40s×40s      128x68        96〞  2/1斜纹   11062 11062  
72D×C%20 s             124×52          92〞 18800 29611 48411  
75D×C%30 s             97×53            97〞 1004.6   1004.6  
75D×C%40 s             78×60            95〞   2253 2253  
300D X  C5.8s           65X43            90"   24700.8 24700.8  
合计 314542 803161.5 1117703.5  
注:光边价格高于毛边价格0.2元/米
        地址:昌邑市饮马镇   电话:0536—7722040 传真:0536-7721088/7799088  
    手机:13806367776    网址:xinhuizhizao.com    邮箱:xinhuizhizao@163.com
【打印此文】  【关闭窗口】
网站首页 | 公司简介 | 领导致辞 | 产品展示 | 新闻中心 | 销售网络 | 设备展示 | 在线订单 | 联系我们 | English
版权所有 昌邑市鑫汇织造有限公司 地 址:昌邑市饮马镇东南村 电 话:086-536-7722040 网 址:www.xinhuizhizao.cn
鲁ICP备15001478号-1  技术支持:企化网络 后台管理